Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
2015_lunar_calendar [2015-02-17 20:06] – created nik2015_lunar_calendar [2015-04-16 18:48] nik
Line 1: Line 1:
 ==== 2015 Lunar Calendar ==== ==== 2015 Lunar Calendar ====
  
-| *phase* | *gregorian date (UTC)* | *julian date (JDN)* | +**phase** | **gregorian date (UTC)** | **julian date (JDN)** | 
- +| Full Moon | January 5, Mo. 04:54 | |  
-| Full Moon | January 5, Mo. 04:54 AM | |  +| Last Quarter | January 13, Tu. 09:48 | | 
-| Last Quarter | January 13, Tu. 09:48 AM | | +| New  Moon | January 20, Tu. 13:14 | | 
-| New  Moon | January 20, Tu. 01:14 PM | | +| First Quarter | January 27, Tu. 04:49 | | 
-| First Quarter | January 27, Tu. 04:49 AM | | +| Full Moon | February 3, Tu. 23:10 | | 
-| Full Moon | February 3, Tu. 11:10 PM | | +| Last Quarter | February 12, Th. 03:52 | | 
-| Last Quarter | February 12, Th. 03:52 AM | | +| New  Moon | February 18, We. 23:49 | 2457072.492361 
-| New  Moon | February 18, We. 11:49 PM | | +| First Quarter | February 25, We. 17:15 | |
-| First Quarter | February 25, We. 05:15 PM | |+
 | Full Moon | March 5, Th. 06:06 PM | | | Full Moon | March 5, Th. 06:06 PM | |
 | Last Quarter | March 13, Fr. 05:49 PM | | | Last Quarter | March 13, Fr. 05:49 PM | |
-| New  Moon | March 20, Fr. 09:38 AM | |+| New  Moon | March 20, Fr. 09:38 AM | 2457101.901389 |
 | First Quarter | March 27, Fr. 07:43 AM | | | First Quarter | March 27, Fr. 07:43 AM | |
 | Full Moon | April 4, Sa. 12:07 PM | | | Full Moon | April 4, Sa. 12:07 PM | |
 | Last Quarter | April 12, Su. 03:45 AM | | | Last Quarter | April 12, Su. 03:45 AM | |
-| New  Moon | April 18, Sa. 06:59 PM | |+| New  Moon | April 18, Sa. 06:59 PM | 2457130.790972 |
 | First Quarter | April 25, Sa. 11:56 PM | | | First Quarter | April 25, Sa. 11:56 PM | |
 | Full Moon | May 4, Mo. 03:44 AM | | | Full Moon | May 4, Mo. 03:44 AM | |
Line 53: Line 52:
 | Full Moon | December 25, Fr. 11:11 AM | | | Full Moon | December 25, Fr. 11:11 AM | |
  
 +
 +  * http://aa.usno.navy.mil/data/docs/JulianDate.php
 +  * http://www.moongiant.com/Full_Moon_New_Moon_Calendar.php
 +  * http://www.timeanddate.com/calendar/moonphases.html
  • 2015_lunar_calendar.txt
  • Last modified: 2016-01-06 19:30
  • by nik