Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2015_lunar_calendar [2015-02-19 16:54] nik2015_lunar_calendar [2016-01-06 19:30] (current) nik
Line 12: Line 12:
 | Full Moon | March 5, Th. 06:06 PM | | | Full Moon | March 5, Th. 06:06 PM | |
 | Last Quarter | March 13, Fr. 05:49 PM | | | Last Quarter | March 13, Fr. 05:49 PM | |
-| New  Moon | March 20, Fr. 09:38 AM | |+| New  Moon | March 20, Fr. 09:38 AM | 2457101.901389 |
 | First Quarter | March 27, Fr. 07:43 AM | | | First Quarter | March 27, Fr. 07:43 AM | |
 | Full Moon | April 4, Sa. 12:07 PM | | | Full Moon | April 4, Sa. 12:07 PM | |
 | Last Quarter | April 12, Su. 03:45 AM | | | Last Quarter | April 12, Su. 03:45 AM | |
-| New  Moon | April 18, Sa. 06:59 PM | |+| New  Moon | April 18, Sa. 06:59 PM | 2457130.790972 |
 | First Quarter | April 25, Sa. 11:56 PM | | | First Quarter | April 25, Sa. 11:56 PM | |
 | Full Moon | May 4, Mo. 03:44 AM | | | Full Moon | May 4, Mo. 03:44 AM | |
 | Last Quarter | May 11, Mo. 10:36 AM | | | Last Quarter | May 11, Mo. 10:36 AM | |
-| New  Moon | May 18, Mo. 04:15 AM | |+| New  Moon | May 18, Mo. 04:15 AM | 2457160.677083 |
 | First Quarter | May 25, Mo. 05:20 PM | | | First Quarter | May 25, Mo. 05:20 PM | |
 | Full Moon | June 2, Tu. 04:21 PM | | | Full Moon | June 2, Tu. 04:21 PM | |
 | Last Quarter | June 9, Tu. 03:43 PM | | | Last Quarter | June 9, Tu. 03:43 PM | |
-| New  Moon | June 16, Tu. 02:07 PM | |+| New  Moon | June 16, Tu. 02:07 PM | 2457190.088194 |
 | First Quarter | June 24, We. 11:04 AM | | | First Quarter | June 24, We. 11:04 AM | |
 | Full Moon | July 2, Th. 02:22 AM | | | Full Moon | July 2, Th. 02:22 AM | |
 | Last Quarter | July 8, We. 08:26 PM | | | Last Quarter | July 8, We. 08:26 PM | |
-| New  Moon | July 16, Th. 01:26 AM | |+| New  Moon | July 16, Th. 01:26 AM | 2457219.559722 |
 | First Quarter | July 24, Fr. 04:05 AM | | | First Quarter | July 24, Fr. 04:05 AM | |
 | Full Moon | July 31, Fr. 10:45 AM | | | Full Moon | July 31, Fr. 10:45 AM | |
 | Last Quarter | August 7, Fr. 02:05 AM | | | Last Quarter | August 7, Fr. 02:05 AM | |
-| New  Moon | August 14, Fr. 02:54 PM | |+| New  Moon | August 14, Fr. 02:54 PM | 2457248.620833 |
 | First Quarter | August 22, Sa. 07:32 PM | | | First Quarter | August 22, Sa. 07:32 PM | |
 | Full Moon | August 29, Sa. 06:37 PM | | | Full Moon | August 29, Sa. 06:37 PM | |
 | Last Quarter | September 5, Sa. 09:56 AM | | | Last Quarter | September 5, Sa. 09:56 AM | |
-| New  Moon | September 13, Su. 06:42 AM | |+| New  Moon | September 13, Su. 06:42 AM | 2457278.779167 |
 | First Quarter | September 21, Mo. 09:00 AM | | | First Quarter | September 21, Mo. 09:00 AM | |
 | Full Moon | September 28, Mo. 02:52 AM | | | Full Moon | September 28, Mo. 02:52 AM | |
 | Last Quarter | October 4, Su. 09:08 PM | | | Last Quarter | October 4, Su. 09:08 PM | |
-| New  Moon | October 13, Tu. 12:06 AM | |+| New  Moon | October 13, Tu. 12:06 AM | 2457308.504167 |
 | First Quarter | October 20, Tu. 08:32 PM | | | First Quarter | October 20, Tu. 08:32 PM | |
 | Full Moon | October 27, Tu. 12:05 PM | | | Full Moon | October 27, Tu. 12:05 PM | |
 | Last Quarter | November 3, Tu. 12:25 PM | | | Last Quarter | November 3, Tu. 12:25 PM | |
-| New  Moon | November 11, We. 05:47 PM | |+| New  Moon | November 11, We. 05:47 PM | 2457338.240972 |
 | First Quarter | November 19, Th. 06:28 AM | | | First Quarter | November 19, Th. 06:28 AM | |
 | Full Moon | November 25, We. 10:44 PM | | | Full Moon | November 25, We. 10:44 PM | |
 | Last Quarter | December 3, Th. 07:42 AM | | | Last Quarter | December 3, Th. 07:42 AM | |
-| New  Moon | December 11, Fr. 10:29 AM | |+| New  Moon | December 11, Fr. 10:29 AM | 2457367.936806 |
 | First Quarter | December 18, Fr. 03:15 PM | | | First Quarter | December 18, Fr. 03:15 PM | |
 | Full Moon | December 25, Fr. 11:11 AM | | | Full Moon | December 25, Fr. 11:11 AM | |
 +
 +**2016**
 +
 +| New Moon | January 10, 01:30 UTC | 2457397.562500 |
 +| New Moon | February 8, 14:39 UTC | 2457427.110417 |
 +
 +
  
  
  • 2015_lunar_calendar.1424364876.txt.gz
  • Last modified: 2015-02-19 16:54
  • by nik