This is an old revision of the document!
via EUROBATS > Croatia and bats of croatia and BE2, DS4, and EUROBATS Protected Bat Species list.
| Scientific name | Common name (EN) | Common name (HR) | IUCN | status in HR |
|---|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus | Western Barbastelle Bat | širokouhi mračnjak | NT | C |
| Eptesicus nilssonii | Northern Bat | Sjeverni noćnjak | LC | R |
| Eptesicus serotinus | Serotine Bat | Kasni noćnjak | LC | C |
| Hypsugo savii | Savi's Pipistrelle Bat | Primorski šišmiš | LC | VC |
| Miniopterus schreibersii | Schreibers' Bent-winged Bat | dugokrili pršnjak | NT | C |
| Myotis alcathoe | Alcathoe Whiskered Bat | Mali brkati šišmiš | DD | R |
| Myotis bechsteinii | Bechstein's Bat | velikouhi šišmiš | NT | C |
| Myotis blythii | Lesser Mouse-eared Bat | oštrouhi šišmiš | LC | VC |
| Myotis brandtii | Brandt's Bat | Brandtov šišmiš | LC | C |
| Myotis capaccinii | Long-fingered Bat | dugonogi šišmiš | VU | C |
| Myotis crypticus | Cryptic Myotis | skriveni šišmiš | NT | ? |
| Myotis dasycneme | Pond Bat | močvarni šišmiš | NT | R |
| Myotis daubentonii | Daubenton's Bat | Riječni šišmiš | LC | VC |
| Myotis emarginatus | Geoffroy's Bat | riđi šišmiš | LC | VC |
| Myotis myotis | Greater Mouse-eared Bat | veliki šišmiš | LC | C |
| Myotis mystacinus | Whiskered Bat | Brkati šišmš | LC | C |
| Myotis nattereri | Natterer's Bat | Resati šišmiš | LC | R |
| Nyctalus lasiopterus | Greater Noctule Bat | veliki večernjak | VU | R |
| Nyctalus leisleri | Leisler's Bat | mali večernjak | LC | C |
| Nyctalus noctula | Common Noctule | rani večernjak | LC | VC |
| Pipistrellus kuhlii | Kuhl's pipistrelle bat | Bjelorubi šišmiš | LC | VC |
| Pipistrellus nathusii | Nathusius' Pipistrelle Bat | Mali šumski šišmiš | LC | C |
| Pipistrellus pipistrellus | Common Pipistrelle Bat | Patuljasti šišmiš | LC | C |
| Pipistrellus pygmaeus | Soprano Pipistrelle | Patuljasti močvarni šišmiš | LC | VC |
| Plecotus auritus | Brown Long-eared Bat | Smeđi dugoušan | LC | VC |
| Plecotus austriacus | Grey Long-eared Bat | Sivi dugoušan | NT | R |
| Plecotus kolombatovici | Balkan Long-eared Bat | Kolombatovićev dugoušan | LC | C |
| Plecotus macrobullaris | Alpine Long-eared Bat | Gorski dugoušan | LC | C |
| Rhinolophus ferrumequinum | Greater Horseshoe Bat | veliki potkovnjak | LC | VC |
| Rhinolophus hipposideros | Lesser Horseshoe Bat | mali potkovnjak | LC | VC |
| Rhinolophus blasii | Blasius' Horseshoe Bat | Blazijev potkovnjak | LC | R |
| Rhinolophus euryale | Mediterranean Horseshoe Bat | južni potkovnjak | NT | C |
| Tadarida teniotis | European Free-tailed Bat | Sredozemni slobodnorepac | LC | C |
| Vespertilio murinus | Particoloured Bat | Dvobojni šišmiš | LC | R |
Note: